หน้าแรกข่าว > ราคาน้ำมันย้อนหลัง 7 วัน
ราคาน้ำมัน น้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม)
| วันที่ | ราคาน้ำมันย้อนหลัง 7 วัน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 26 พ.ค. 2012 | 41.05 | 37.63 | 35.88 | 34.48 | 22.18 | 29.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 25 พ.ค. 2012 | 41.05 | 37.63 | 35.88 | 34.48 | 22.18 | 29.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 24 พ.ค. 2012 | 41.05 | 37.63 | 35.88 | 34.48 | 22.18 | 29.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 23 พ.ค. 2012 | 41.05 | 37.63 | 35.88 | 34.48 | 22.18 | 29.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 22 พ.ค. 2012 | 41.05 | 37.63 | 35.88 | 34.48 | 22.18 | 29.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 21 พ.ค. 2012 | 41.35 | 37.93 | 36.18 | 34.98 | 22.48 | 30.13 | 0 | - | 10.5 | |
| 20 พ.ค. 2012 | 41.35 | 37.93 | 36.18 | 34.98 | 22.48 | 30.13 | 0 | - | 10.5 | |
| 19 พ.ค. 2012 | 41.35 | 37.93 | 36.18 | 34.98 | 22.48 | 30.13 | 0 | - | 10.5 | |








