หน้าแรกข่าว > ราคาน้ำมันย้อนหลัง 7 วัน
ราคาน้ำมัน น้ำมัน ราคาน้ำมันวันนี้
(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม)
| วันที่ | ราคาน้ำมันย้อนหลัง 7 วัน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 พ.ค. 2012 | 41.65 | 38.23 | 36.48 | 35.48 | 22.78 | 30.43 | 0 | - | 10.5 | |
| 16 พ.ค. 2012 | 41.65 | 38.23 | 36.48 | 35.48 | 22.78 | 30.43 | 0 | - | 10.5 | |
| 15 พ.ค. 2012 | 41.65 | 38.23 | 36.48 | 35.48 | 22.78 | 30.43 | 0 | - | 10.5 | |
| 14 พ.ค. 2012 | 41.65 | 38.23 | 36.48 | 35.48 | 22.78 | 30.43 | 0 | - | 10.5 | |
| 13 พ.ค. 2012 | 42.05 | 38.63 | 36.88 | 35.88 | 22.98 | 30.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 12 พ.ค. 2012 | 42.45 | 39.03 | 37.28 | 36.28 | 23.18 | 30.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 11 พ.ค. 2012 | 42.45 | 39.03 | 37.28 | 36.28 | 23.18 | 30.83 | 0 | - | 10.5 | |
| 10 พ.ค. 2012 | 42.45 | 39.03 | 37.28 | 36.28 | 23.18 | 30.83 | 0 | - | 10.5 | |








