หน้าแรกข่าว > ราคาน้ำมันย้อนหลัง 30 วัน
ราคาน้ำมันย้อนหลัง 30 วัน
(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม)
| วันที่ | ราคาน้ำมันย้อนหลัง 30 วัน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 23 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 22 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 21 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 20 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 19 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 18 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 17 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 16 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 15 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 14 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 13 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 12 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 11 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 10 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 09 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 08 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 07 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 06 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 05 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 04 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 03 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 02 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 01 พ.ย. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 31 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 30 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 29 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 28 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 35.34 | 31.74 | 30.94 | 26.79 | 29.44 | 26.79 | 28.19 | |
| 27 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 34.74 | 31.14 | 30.34 | 26.19 | 28.84 | 26.19 | 27.59 | |
| 26 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 34.74 | 31.14 | 30.34 | 26.19 | 28.84 | 26.19 | 27.59 | |
| 25 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 34.74 | 31.14 | 30.34 | 26.19 | 28.84 | 26.19 | 27.59 | |
| 24 ต.ค. 2009 | 8.5 | 18.72 | 34.74 | 31.14 | 30.34 | 26.19 | 28.84 | 26.19 | 27.59 | |











รวมเครื่องสำอาง จากทุกมุมโลก ราคาสบายๆ!!
โหลดปุ๊บลุ้นปั๊บรับโชค 2 ชั้น
ของขวัญสุด Chic รับปีใหม่ก่อนใครลด 30-50%
เกมชิงรางวัลโฉมใหม่มาแล้ว!
เลือกคลิก ชีวิตอาจจะพลิก
รวม Wallpaper สวย Hot เซ็กซี่ จากแมกกาซีนชื่อดัง…