ข่าวไทยประกาศพร้อมรบกับกัมพูชา จริงหรือไม่? : เช็กข่าวชัวร์
ช่วงที่ผ่านมา มีการแชร์ข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่า “ไทยประกาศพร้อมรบกับกัมพูชา” ซึ่งสร้างความกังวลและความเข้าใจผิดในสังคมอย่างรวดเร็ว
| ราคา บาท / ลิตร | |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 44.53 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 44.9 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.9 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 |
| ดีเซล | 42.2 |
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,050.00 | 70,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 68,644.48 | 71,050.00 |
| ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
|---|---|---|---|
| USD | United State of America | 31.21 | 32.74 |
| EUR | Euro Zone | 37.1 | 38.2 |
| GBP | United Kingdom | 42.87 | 44.4 |
| CNY | China | 4.49 | 4.87 |
| JPY | Japan (:100) | 19.93 | 21.03 |
| HKD | Hong Kong | 4.04 | 4.21 |
| SGD | Singapore | 24.85 | 25.98 |
| MYR | Malaysia | 7.36 | 8.18 |
| LAK | Laos (:1000) | 1.08 | 1.27 |
| KRW | Korea | 0.01 | 0.02 |
| TWD | Taiwan | 0.88 | 1.04 |
| VND | Vietnam (:1000) | 1.03 | 1.3 |
| AUD | Australia | 22.35 | 23.72 |
| INR | India | 0.15 | 0.32 |
| AED | United Arab Emirate | 7.39 | 8.82 |
| Value | Exchange | ||
|---|---|---|---|
|
|
1533.30 | 4.87 | |
|
|
2071.49 | 6.17 | |
|
|
929.50 | 2.49 | |
|
|
1142.81 | 2.26 | |
| Value (Mil.Baht) | 54,974.69 | ||
Value (Mil.Baht) 1,869.95
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
|
|
Total Market | 0 | 0 |
|
|
Total Futures | 0 | 0 |
|
|
Total Options | - | 0 |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 | |||