
สุดฮือฮา! "พืชหายาก" ที่หายจากโลกนาน 113 ปี แต่กลับถูกพบที่ประเทศไทย
กลายเป็นเรื่องฮือฮาทันทีเมื่อ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เผยภาพพืชหายากที่หายจากบันทึกโลกมานานถึง 113 ปี แต่กลับมาโผล่อยู่ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ราคา บาท / ลิตร | |
---|---|
แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.78 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.15 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.29 |
ดีเซล | 31.94 |
ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 51,150.00 | 51,250.00 |
ทองรูปพรรณ | 50,134.12 | 52,050.00 |
ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
---|---|---|---|
USD | United State of America | 31.38 | 32.92 |
EUR | Euro Zone | 37.57 | 38.68 |
GBP | United Kingdom | 43.41 | 44.95 |
CNY | China | 4.25 | 4.62 |
JPY | Japan (:100) | 21.67 | 22.78 |
HKD | Hong Kong | 4.05 | 4.22 |
SGD | Singapore | 24.93 | 26.06 |
MYR | Malaysia | 6.84 | 7.63 |
LAK | Laos (:1000) | 1.09 | 1.28 |
KRW | Korea | 0.02 | 0.02 |
TWD | Taiwan | 0.95 | 1.12 |
VND | Vietnam (:1000) | 1.05 | 1.31 |
AUD | Australia | 20.43 | 21.76 |
INR | India | 0.16 | 0.36 |
AED | United Arab Emirate | 7.79 | 8.94 |
Value | Exchange | ||
---|---|---|---|
![]() |
1533.30 | 4.87 | |
![]() |
2071.49 | 6.17 | |
![]() |
929.50 | 2.49 | |
![]() |
1142.81 | 2.26 | |
Value (Mil.Baht) | 54,974.69 |
Value (Mil.Baht) 1,869.95
Volume | OI* | ||
---|---|---|---|
![]() |
Total Market | 0 | 0 |
![]() |
Total Futures | 0 | 0 |
![]() |
Total Options | - | 0 |
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 |