.jpg?ip/crop/w346h207/q90/webp)
เด็กวาดรูปไก่กลมๆ โดนครูวิจารณ์ "ไม่สมจริง" พ่อสู้กลับด้วยต้นฉบับ คนแห่ช่วยทวงคืนคะแนน!!!
วาด "ไก่กลม" ถูกครูหักคะแนน พ่อส่งภาพจริงโต้กลับ ทำคนแห่แชร์ทั่วโซเชียล
ราคา บาท / ลิตร | |
---|---|
แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.78 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.15 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 29.29 |
ดีเซล | 31.94 |
ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 50,750.00 | 50,850.00 |
ทองรูปพรรณ | 49,830.92 | 51,650.00 |
ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
---|---|---|---|
USD | United State of America | 31.79 | 33.33 |
EUR | Euro Zone | 36.83 | 37.93 |
GBP | United Kingdom | 43.07 | 44.6 |
CNY | China | 4.26 | 4.63 |
JPY | Japan (:100) | 22.3 | 23.43 |
HKD | Hong Kong | 4.16 | 4.33 |
SGD | Singapore | 24.98 | 26.11 |
MYR | Malaysia | 6.91 | 7.7 |
LAK | Laos (:1000) | 1.1 | 1.3 |
KRW | Korea | 0.02 | 0.02 |
TWD | Taiwan | 0.92 | 1.09 |
VND | Vietnam (:1000) | 1.07 | 1.35 |
AUD | Australia | 20.43 | 21.77 |
INR | India | 0.16 | 0.37 |
AED | United Arab Emirate | 7.89 | 9.05 |
Value | Exchange | ||
---|---|---|---|
![]() |
1533.30 | 4.87 | |
![]() |
2071.49 | 6.17 | |
![]() |
929.50 | 2.49 | |
![]() |
1142.81 | 2.26 | |
Value (Mil.Baht) | 54,974.69 |
Value (Mil.Baht) 1,869.95
Volume | OI* | ||
---|---|---|---|
![]() |
Total Market | 0 | 0 |
![]() |
Total Futures | 0 | 0 |
![]() |
Total Options | - | 0 |
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 |