อาบน้ำเสร็จอย่าเพิ่งรีบออก! แบรนด์ดังแนะ 4 ขั้นตอนสำคัญ ป้องกันเชื้อราในห้องน้ำ
อาบน้ำเสร็จอย่าเพิ่งออกจากห้องน้ำ TOTO แนะ 4 ขั้นตอนป้องกันเชื้อรา พลาดข้อเดียวความชื้นอาจลามทั้งบ้าน
| ราคา บาท / ลิตร | |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.47 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.84 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 31.84 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.78 |
| ดีเซล | 37.54 |
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 68,050.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 66,688.84 | 69,050.00 |
| ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
|---|---|---|---|
| USD | United State of America | 31.76 | 33.29 |
| EUR | Euro Zone | 37.65 | 38.78 |
| GBP | United Kingdom | 43.73 | 45.27 |
| CNY | China | 4.62 | 5.01 |
| JPY | Japan (:100) | 20.89 | 22.06 |
| HKD | Hong Kong | 4.11 | 4.28 |
| SGD | Singapore | 25.49 | 26.64 |
| MYR | Malaysia | 7.27 | 8.09 |
| LAK | Laos (:1000) | 1.1 | 1.3 |
| KRW | Korea | 0.02 | 0.02 |
| TWD | Taiwan | 0.89 | 1.05 |
| VND | Vietnam (:1000) | 1.07 | 1.34 |
| AUD | Australia | 22.8 | 24.19 |
| INR | India | 0.16 | 0.33 |
| AED | United Arab Emirate | 7.52 | 8.97 |
| Value | Exchange | ||
|---|---|---|---|
|
|
1533.30 | 4.87 | |
|
|
2071.49 | 6.17 | |
|
|
929.50 | 2.49 | |
|
|
1142.81 | 2.26 | |
| Value (Mil.Baht) | 54,974.69 | ||
Value (Mil.Baht) 1,869.95
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
|
|
Total Market | 0 | 0 |
|
|
Total Futures | 0 | 0 |
|
|
Total Options | - | 0 |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 | |||