ศุกร์นี้แล้ว!! โลกตื่นคำทาย "หมอดูตาบอด" เตือนแสงเหนือฟ้า การมาของ "แขกไม่ได้รับเชิญ"
จริงหรือมั่ว? คำทำนาย 2025 โลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เพราะ "แขกไม่ได้รับเชิญ" จากต่างดาว
| ราคา บาท / ลิตร | |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 31.78 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.15 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.94 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 27.89 |
| ดีเซล | 31.44 |
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 63,450.00 | 63,550.00 |
| ทองรูปพรรณ | 62,186.32 | 64,350.00 |
| ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
|---|---|---|---|
| USD | United State of America | 30.77 | 32.29 |
| EUR | Euro Zone | 36.69 | 37.79 |
| GBP | United Kingdom | 41.85 | 43.37 |
| CNY | China | 4.24 | 4.61 |
| JPY | Japan (:100) | 20.14 | 21.18 |
| HKD | Hong Kong | 4.01 | 4.18 |
| SGD | Singapore | 24.16 | 25.26 |
| MYR | Malaysia | 6.94 | 7.74 |
| LAK | Laos (:1000) | 1.06 | 1.26 |
| KRW | Korea | 0.01 | 0.02 |
| TWD | Taiwan | 0.87 | 1.03 |
| VND | Vietnam (:1000) | 1.02 | 1.28 |
| AUD | Australia | 20.32 | 21.66 |
| INR | India | 0.15 | 0.33 |
| AED | United Arab Emirate | 7.64 | 8.77 |
| Value | Exchange | ||
|---|---|---|---|
|
|
1533.30 | 4.87 | |
|
|
2071.49 | 6.17 | |
|
|
929.50 | 2.49 | |
|
|
1142.81 | 2.26 | |
| Value (Mil.Baht) | 54,974.69 | ||
Value (Mil.Baht) 1,869.95
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
|
|
Total Market | 0 | 0 |
|
|
Total Futures | 0 | 0 |
|
|
Total Options | - | 0 |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 | |||