"ฮาย อาภาพร" เผยตารางมีนาคมงานแน่นจัด แต่คนหลุดโฟกัสวันที่ 3 อ่านแคปชั่นแล้วมีสะดุ้ง
ตัวมารดาป่ะล่ะ! "ฮาย อาภาพร" โชว์ตารางงานเดือนมีนาคมคิวทองแน่นเอี๊ยด แต่ชาวเน็ตดันตาดีไปสะดุดแคปชั่นวันพักวันที่ 3 อ่านแล้วถึงกับสะดุ้ง
| ราคา บาท / ลิตร | |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.48 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.85 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.64 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 26.59 |
| ดีเซล | 29.94 |
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 79,050.00 | 79,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 77,467.60 | 80,050.00 |
| ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
|---|---|---|---|
| USD | United State of America | 30.06 | 31.59 |
| EUR | Euro Zone | 36.11 | 37.21 |
| GBP | United Kingdom | 41.01 | 42.51 |
| CNY | China | 4.26 | 4.63 |
| JPY | Japan (:100) | 19.48 | 20.57 |
| HKD | Hong Kong | 3.9 | 4.07 |
| SGD | Singapore | 24.09 | 25.21 |
| MYR | Malaysia | 7.13 | 7.94 |
| LAK | Laos (:1000) | 1.04 | 1.23 |
| KRW | Korea | 0.01 | 0.02 |
| TWD | Taiwan | 0.85 | 1 |
| VND | Vietnam (:1000) | 1 | 1.26 |
| AUD | Australia | 21.33 | 22.66 |
| INR | India | 0.15 | 0.32 |
| AED | United Arab Emirate | 7.47 | 8.58 |
| Value | Exchange | ||
|---|---|---|---|
|
|
1533.30 | 4.87 | |
|
|
2071.49 | 6.17 | |
|
|
929.50 | 2.49 | |
|
|
1142.81 | 2.26 | |
| Value (Mil.Baht) | 54,974.69 | ||
Value (Mil.Baht) 1,869.95
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
|
|
Total Market | 0 | 0 |
|
|
Total Futures | 0 | 0 |
|
|
Total Options | - | 0 |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 | |||