
ผู้ชมหลุดโฟกัส! คลิปแดนซ์แบทเทิล 21 วินาที ช็อต "เสื้อเปิด" ดันยอดวิวพุ่งถล่มทลาย
สาวนักเต้นชาวไต้หวันโด่งดังในญี่ปุ่น คลิปโชว์ลีลาเพียง 21 วินาที ยอดวิวทะลุหลักล้าน!
ราคา บาท / ลิตร | |
---|---|
แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.18 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.55 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.34 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 28.69 |
ดีเซล | 31.94 |
ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 51,800.00 | 51,900.00 |
ทองรูปพรรณ | 50,770.84 | 52,700.00 |
ราคาซื้อ | ราคาขาย | ||
---|---|---|---|
USD | United State of America | 31.23 | 32.76 |
EUR | Euro Zone | 37.11 | 38.21 |
GBP | United Kingdom | 42.86 | 44.39 |
CNY | China | 4.25 | 4.62 |
JPY | Japan (:100) | 21.48 | 22.58 |
HKD | Hong Kong | 4.07 | 4.24 |
SGD | Singapore | 24.7 | 25.82 |
MYR | Malaysia | 6.86 | 7.65 |
LAK | Laos (:1000) | 1.08 | 1.27 |
KRW | Korea | 0.02 | 0.02 |
TWD | Taiwan | 0.9 | 1.07 |
VND | Vietnam (:1000) | 1.03 | 1.29 |
AUD | Australia | 20.21 | 21.54 |
INR | India | 0.16 | 0.35 |
AED | United Arab Emirate | 7.74 | 8.88 |
Value | Exchange | ||
---|---|---|---|
![]() |
1533.30 | 4.87 | |
![]() |
2071.49 | 6.17 | |
![]() |
929.50 | 2.49 | |
![]() |
1142.81 | 2.26 | |
Value (Mil.Baht) | 54,974.69 |
Value (Mil.Baht) 1,869.95
Volume | OI* | ||
---|---|---|---|
![]() |
Total Market | 0 | 0 |
![]() |
Total Futures | 0 | 0 |
![]() |
Total Options | - | 0 |
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 3 พ.ค. 66 |